Reiseziele gecheckt
Gibt es dort etwas zu essen, eine Toilette, einen Parkplatz? Kommt man mit Bus, Bahn oder Rad hin, sind Hunde und Kinder willkommen, was kostet es und wie voll wird es? Eigene Checkeule-Scores von 0 bis 100 – höher ist immer besser.
Welche Reiseziele schneiden am besten ab? Kurz gesagt: Vorne im Checkeule-Reisescore liegen Speyerer Dom (80 von 100), Aachener Dom (79 von 100) und Hamburger Rathaus (76 von 100) – Stand 11/2026.
Karte der Reiseziele
Punkte = Reiseziele, Farbe = Score · graue Quadrate = Gedenkstätten, ohne Score · Thema wählenNach Bekanntheit
138 von 138 Reisezielen · Rang 1 = am bekanntesten
| Rang | Reiseziel | Reisescore | Versorgungs | Bus-und-Bahn | Kosten | Andrang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Neuschwanstein Schwangau · Bayern | 41 | 57 | 37 | – | 33 |
| 2 | Kölner Dom Köln · Nordrhein-Westfalen | 69 | 100 | 97 | 60 | 33 |
| 3 | Brandenburger Tor Berlin · Berlin | 62 | 99 | 93 | – | 34 |
| 5 | Berliner Fernsehturm Berlin · Berlin | 71 | 99 | 100 | – | 33 |
| 6 | Ulmer Münster Ulm · Baden-Württemberg | 65 | 99 | 98 | 100 | 11 |
| 7 | Aachener Dom Aachen · Nordrhein-Westfalen | 79 | 100 | 97 | – | 31 |
| 8 | Wartburg Eisenach · Thüringen | 46 | 52 | 47 | – | 26 |
| 9 | Speyerer Dom Speyer · Rheinland-Pfalz | 80 | 100 | 97 | 100 | 33 |
| 10 | Burg Hohenzollern Bisingen · Baden-Württemberg | 38 | 54 | 8 | – | 22 |
| 11 | Frauenkirche Dresden · Sachsen | 63 | 100 | 98 | – | 31 |
| 12 | Schloss Sanssouci Potsdam · Brandenburg | 51 | 49 | 61 | 60 | 29 |
| 13 | Museumsinsel Berlin · Berlin | 67 | 96 | 100 | – | 36 |
| 14 | Schloss Nymphenburg München · Bayern | 47 | 59 | 45 | 30 | 33 |
| 15 | Europa-Park Rust · Baden-Württemberg | 56 | 100 | 62 | – | 31 |
| 16 | Pergamonmuseum Berlin · Berlin | 61 | 94 | 100 | – | 38 |
| 17 | Wuppertaler Schwebebahn Wuppertal · Nordrhein-Westfalen | 38 | 21 | 95 | – | 1 |
| 18 | Burg Eltz Wierschem · Rheinland-Pfalz | 23 | 51 | 19 | – | 31 |
| 19 | Porta Nigra Trier · Rheinland-Pfalz | 69 | 100 | 98 | – | 35 |
| 20 | Seebad Prora Binz · Mecklenburg-Vorpommern | 47 | 51 | 87 | – | 0 |
| 21 | Schloss Charlottenburg Berlin · Berlin | 60 | 96 | 91 | – | 37 |
| 22 | Schweriner Schloss Schwerin · Mecklenburg-Vorpommern | 47 | 86 | 63 | – | 3 |
| 23 | Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin · Berlin | 66 | 100 | 100 | – | 36 |
| 24 | Haithabu Busdorf · Schleswig-Holstein | 40 | 45 | 21 | – | 32 |
| 25 | Zwinger Dresden · Sachsen | 65 | 100 | 92 | – | 32 |
| 26 | Mainau Konstanz · Baden-Württemberg | 41 | 67 | 37 | – | 24 |
| 27 | Zoologischer Garten Berlin Berlin · Berlin | 71 | 97 | 90 | – | 40 |
| 28 | Reichenau Reichenau · Baden-Württemberg | 43 | 41 | 55 | – | 36 |
| 29 | Würzburger Residenz Würzburg · Bayern | 76 | 100 | 99 | – | 35 |
| 30 | Heidelberger Schloss Heidelberg · Baden-Württemberg | 62 | 100 | 93 | – | 34 |
| 31 | Hermannsdenkmal Detmold · Nordrhein-Westfalen | 33 | 38 | 35 | – | 11 |
| 32 | Schloss Bellevue Berlin · Berlin | 46 | 45 | 92 | – | 17 |
| 33 | Englischer Garten München · Bayern | 47 | 57 | 86 | – | 32 |
| 34 | Wieskirche Steingaden · Bayern | 40 | 51 | 33 | – | 5 |
| 35 | Schloss Linderhof Ettal · Bayern | 42 | 53 | 29 | – | 32 |
| 36 | Externsteine Horn-Bad Meinberg · Nordrhein-Westfalen | 26 | 14 | 28 | – | 1 |
| 37 | Schlösser Augustusburg und Falkenlust Brühl · Nordrhein-Westfalen | 58 | 88 | 86 | – | 8 |
| 38 | Abtei und Altenmünster des Klosters Lorsch Lorsch · Hessen | 47 | 69 | 57 | – | 9 |
| 39 | Abtei Corvey Höxter · Nordrhein-Westfalen | 49 | 57 | 41 | – | 37 |
| 40 | Neues Museum Berlin · Berlin | 64 | 96 | 100 | – | 39 |
| 41 | Zeche Zollverein Essen · Nordrhein-Westfalen | 65 | 64 | 96 | – | 34 |
| 42 | Rotes Rathaus Berlin · Berlin | 68 | 98 | 100 | – | 9 |
| 43 | Zisterzienserabtei Maulbronn Maulbronn · Baden-Württemberg | 60 | 70 | 81 | – | 43 |
| 45 | Fürst-Pückler-Park Bad Muskau Bad Muskau · Sachsen | 46 | 62 | 40 | – | 13 |
| 46 | Marienberg Marienberg · Sachsen | 57 | 66 | 77 | – | 38 |
| 47 | Trierer Dom Trier · Rheinland-Pfalz | 70 | 98 | 98 | – | 41 |
| 48 | Altes Museum Berlin · Berlin | 71 | 100 | 100 | – | 45 |
| 49 | Bergpark Wilhelmshöhe Kassel · Hessen | 36 | 37 | 37 | – | 26 |
| 50 | Naumburger Dom Naumburg (Saale) · Sachsen-Anhalt | 64 | 100 | 94 | – | 36 |
| 51 | Magdeburger Dom Magdeburg · Sachsen-Anhalt | 70 | 100 | 92 | 100 | 18 |
| 52 | Grube Messel Messel · Hessen | 30 | 3 | 27 | – | 16 |
| 53 | Nürnberger Burg Nürnberg · Bayern | 62 | 100 | 94 | – | 39 |
| 54 | Ehemalige Hauptkirche St. Nikolai Hamburg · Hamburg | 67 | 80 | 100 | – | 39 |
| 55 | Katholische Hofkirche Dresden · Sachsen | 68 | 99 | 98 | – | 42 |
| 56 | Konstantinbasilika Trier · Rheinland-Pfalz | 69 | 100 | 99 | – | 35 |
| 57 | Holstentor Lübeck · Schleswig-Holstein | 68 | 100 | 98 | – | 34 |
| 58 | Neues Rathaus München · Bayern | 65 | 100 | 100 | – | 40 |
| 60 | Bremer Roland Bremen · Bremen | 72 | 100 | 99 | – | 41 |
| 61 | Völklinger Hütte Völklingen · Saarland | 53 | 47 | 94 | – | 28 |
| 62 | Residenzschloss Dresden Dresden · Sachsen | 65 | 96 | 98 | – | 32 |
| 63 | Frankfurter Paulskirche Frankfurt am Main · Hessen | 65 | 100 | 100 | – | 37 |
| 64 | Schloss Moritzburg Moritzburg · Sachsen | 44 | 68 | 59 | – | 5 |
| 65 | Freiburger Münster Freiburg im Breisgau · Baden-Württemberg | 64 | 99 | 97 | – | 37 |
| 66 | Regensburger Dom Regensburg · Bayern | 68 | 95 | 99 | – | 40 |
| 67 | Marienkirche Lübeck Lübeck · Schleswig-Holstein | 64 | 100 | 97 | – | 6 |
| 68 | Großer Tiergarten Berlin · Berlin | 57 | 39 | 67 | – | 26 |
| 69 | Fagus-Werk Alfeld (Leine) · Niedersachsen | 57 | 49 | 67 | – | 40 |
| 70 | Kaiserdom St. Bartholomäus Frankfurt am Main · Hessen | 65 | 100 | 100 | – | 41 |
| 71 | Wewelsburg Büren · Nordrhein-Westfalen | 38 | 32 | 41 | – | 35 |
| 73 | Cecilienhof Potsdam · Brandenburg | 50 | 56 | 52 | 80 | 10 |
| 74 | Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck Koblenz · Rheinland-Pfalz | 67 | 86 | 87 | – | 29 |
| 76 | Hildesheimer Dom Hildesheim · Niedersachsen | 68 | 95 | 97 | – | 41 |
| 77 | Thomaskirche Leipzig · Sachsen | 68 | 100 | 95 | – | 32 |
| 79 | Humboldt Forum Berlin · Berlin | 61 | 95 | 100 | 53 | 18 |
| 82 | Siedlungen der Berliner Moderne Berlin · Berlin | 52 | 26 | 88 | – | 20 |
| 83 | Dessau-Wörlitzer Gartenreich Dessau-Roßlau · Sachsen-Anhalt | 27 | 1 | 11 | – | 36 |
| 84 | Bremer Rathaus Bremen · Bremen | 74 | 100 | 99 | – | 53 |
| 85 | Tierpark Hagenbeck Hamburg · Hamburg | 61 | 81 | 88 | – | 37 |
| 86 | Benediktinerabtei Laach Glees · Rheinland-Pfalz | 50 | 60 | 43 | – | 39 |
| 87 | Neues Palais Potsdam · Brandenburg | 54 | 57 | 80 | – | 39 |
| 88 | St. Michael Hildesheim · Niedersachsen | 69 | 100 | 89 | – | 55 |
| 89 | Markgräfliches Opernhaus Bayreuth · Bayern | 74 | 100 | 100 | – | 49 |
| 90 | Grünes Gewölbe Dresden · Sachsen | 65 | 95 | 98 | – | 41 |
| 91 | Asamkirche München · Bayern | 61 | 100 | 95 | – | 37 |
| 92 | Kyffhäuserdenkmal Kyffhäuserland · Thüringen | 36 | 41 | 17 | – | 12 |
| 93 | Hamburger Rathaus Hamburg · Hamburg | 76 | 100 | 100 | – | 41 |
| 96 | Residenzschloss Ludwigsburg Ludwigsburg · Baden-Württemberg | 68 | 100 | 95 | – | 41 |
| 97 | Tierpark Berlin Berlin · Berlin | 52 | 56 | 36 | – | 43 |
| 98 | Marienkirche (Berlin-Mitte) Berlin · Berlin | 71 | 97 | 100 | – | 34 |
| 99 | Neue Synagoge Berlin · Berlin | 60 | 96 | 100 | – | 47 |
| 101 | Obergermanisch-Raetischer Limes Wörth a. Main · Bayern | 53 | 64 | 71 | – | 45 |
| 102 | Nikolaikirche (Berlin) Berlin · Berlin | 68 | 95 | 100 | – | 49 |
| 103 | Befreiungshalle Kelheim · Bayern | 42 | 47 | 26 | – | 27 |
| 104 | Phantasialand Brühl · Nordrhein-Westfalen | 57 | 100 | 49 | – | 33 |
| 105 | Schloss Sigmaringen Sigmaringen · Baden-Württemberg | 58 | 100 | 100 | – | 39 |
| 106 | Burg zu Burghausen Burghausen · Bayern | 60 | 97 | 86 | – | 36 |
| 107 | Deutsches Historisches Museum Berlin · Berlin | 67 | 92 | 100 | 73 | 55 |
| 108 | Friedhof Ohlsdorf Hamburg · Hamburg | 31 | 37 | 49 | – | 37 |
| 111 | Akademie der Künste Berlin Berlin · Berlin | 62 | 95 | 93 | – | 48 |
| 112 | Römerbrücke Trier · Rheinland-Pfalz | 54 | 31 | 99 | – | 44 |
| 113 | Hambacher Schloss Neustadt an der Weinstraße · Rheinland-Pfalz | 41 | 48 | 43 | – | 33 |
| 114 | Liebfrauenkirche Trier · Rheinland-Pfalz | 72 | 96 | 98 | – | 62 |
| 115 | Schlosskirche Wittenberg Wittenberg · Sachsen-Anhalt | 69 | 100 | 85 | – | 52 |
| 116 | Weißenhofsiedlung Stuttgart · Baden-Württemberg | 61 | 50 | 93 | – | 42 |
| 117 | Olympiapark München · Bayern | 47 | 28 | 69 | – | 43 |
| 118 | Kloster Eberbach Eltville am Rhein · Hessen | 37 | 48 | 30 | – | 35 |
| 119 | Marksburg Braubach · Rheinland-Pfalz | 50 | 73 | 53 | – | 42 |
| 120 | Reichsburg Cochem Cochem · Rheinland-Pfalz | 49 | 95 | 79 | – | 35 |
| 121 | Schloss Schwetzingen Schwetzingen · Baden-Württemberg | 63 | 100 | 100 | – | 39 |
| 122 | Nikolaikirche Leipzig · Sachsen | 69 | 99 | 96 | – | 40 |
| 123 | St. Michael München · Bayern | 67 | 94 | 95 | – | 46 |
| 124 | Römer Frankfurt am Main · Hessen | 64 | 100 | 100 | – | 35 |
| 125 | Lübecker Dom Lübeck · Schleswig-Holstein | 59 | 96 | 74 | – | 47 |
| 128 | St. Lorenz Nürnberg · Bayern | 69 | 100 | 98 | – | 42 |
| 130 | DITIB-Zentralmoschee Köln Köln · Nordrhein-Westfalen | 65 | 100 | 90 | – | 47 |
| 131 | Potsdamer Stadtschloss Potsdam · Brandenburg | 70 | 99 | 100 | – | 44 |
| 132 | Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt Darmstadt · Hessen | 68 | 96 | 97 | – | 39 |
| 133 | Deutscher Dom Berlin · Berlin | 70 | 100 | 97 | – | 57 |
| 134 | Benediktinerkloster Ettal Ettal · Bayern | 40 | 50 | 47 | – | 44 |
| 135 | St. Sebald (Nürnberg) Nürnberg · Bayern | 66 | 100 | 94 | – | 43 |
| 138 | Kanonissenstift Quedlinburg Quedlinburg · Sachsen-Anhalt | 58 | 100 | 77 | 80 | 23 |
| 139 | Villa Hügel Essen · Nordrhein-Westfalen | 42 | 38 | 55 | – | 39 |
| 140 | Schloss Wilhelmshöhe Kassel · Hessen | 46 | 58 | 45 | – | 45 |
| 143 | Kloster Reichenau Reichenau · Baden-Württemberg | 50 | 65 | 47 | – | 48 |
| 145 | Kaiserthermen Trier · Rheinland-Pfalz | 71 | 100 | 99 | – | 53 |
| 146 | Dom St. Stephan Passau · Bayern | 64 | 100 | 98 | – | 51 |
| 148 | Lustgarten Berlin · Berlin | 69 | 100 | 100 | – | 60 |
| 149 | Martinskirche (Landshut) Landshut · Bayern | 66 | 95 | 97 | – | 48 |
| 150 | Zoo Leipzig Leipzig · Sachsen | 73 | 100 | 94 | – | 38 |
| 154 | Amphitheater Trier · Rheinland-Pfalz | 65 | 41 | 98 | – | 57 |
| 158 | Igeler Säule Igel · Rheinland-Pfalz | 47 | 4 | 87 | – | 79 |
| 160 | Colonia Claudia Ara Agrippinensium Köln · Nordrhein-Westfalen | 70 | 94 | 97 | – | 34 |
| 161 | Brühlsche Terrasse Dresden · Sachsen | 66 | 100 | 98 | – | 49 |
| 162 | Benediktinerkloster St. Salvator, Fulda Fulda · Hessen | 66 | 99 | 99 | – | 58 |
| 163 | Schloss Mannheim Mannheim · Baden-Württemberg | 66 | 100 | 88 | – | 43 |
| 164 | Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar · Thüringen | 74 | 98 | 78 | – | 49 |
| 165 | Treptower Park Berlin · Berlin | 53 | 38 | 85 | – | 38 |
| 166 | Albrechtsburg Meißen · Sachsen | 64 | 100 | 96 | – | 33 |
| 167 | Schloss Nordkirchen Nordkirchen · Nordrhein-Westfalen | 40 | 44 | 18 | – | 39 |
Gedenkstätten
Gedenkstätten, Mahnmale und Dokumentationszentren erhalten keine Scores und stehen in keiner Rangliste. Auf der Karte tragen sie eine eigene neutrale Markierung. Ihre Seiten zeigen sachliche Angaben für die Planung eines Besuchs.
- Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen · Berlin, Berlin · Gedenkstätte – Besuch planen
- KZ Buchenwald · Weimar, Thüringen · Gedenkstätte – Besuch planen
- Marine-Ehrenmal Laboe · Laboe, Schleswig-Holstein · Gedenkstätte – Besuch planen
- NS-Ordensburg Vogelsang · Schleiden, Nordrhein-Westfalen · Gedenkstätte – Besuch planen
- Sowjetisches Ehrenmal mit Soldatenfigur · Berlin, Berlin · Gedenkstätte – Besuch planen
- Tötungsanstalt Hadamar · Hadamar, Hessen · Gedenkstätte – Besuch planen
So entstehen die Checkeule-Reisescores
- Jeder Score ist ein eigener Checkeule-Score von 0 bis 100: höher ist immer besser – auch beim Andrang (weniger Andrang = höher) und bei den Kosten (günstiger = höher, kostenlos = 100).
- Ein Score entsteht ab zwei belegten Werten als gewichtetes Mittel der Teilnoten (der Kosten-Score schon ab dem Eintrittspreis); der Checkeule-Reisescore als Mittel der Scores erst ab 4 Scores. Sonst steht „noch zu wenig Daten“.
- Werte am Reiseziel – Zählungen im Umkreis, Entfernungen, Preise – stehen auf einer festen, hier genannten Skala. Sprachfassungen und Seitenaufrufe werden gegen allen gecheckten Reisezielen gestellt (Perzentil), bis genug Ziele gecheckt sind auf einer festen Ersatzskala.
- Zählungen aus OpenStreetMap sind eine Untergrenze: was dort nicht eingetragen ist, fehlt. Entfernungen sind Luftlinie. Seitenaufrufe sind eine Näherung für den Andrang, keine Besucherzählung.
- Bewertungen aus dem Internet fließen nur aus offenen Quellen ein; bis eine angebunden ist, steht der Bewertungs-Score als „bald verfügbar“ da.
- Einordnung: ab 80 herausragend, ab 60 überdurchschnittlich, ab 40 solide, ab 20 ausbaufähig, darunter Ausbaupotenzial.
- Die Bekanntheit (Rang) ordnet die Liste und den Vergleich im Umkreis; sie ist kein Score.
- Fehlende Daten werden nicht geschätzt: der Wert fehlt, und mit ihm die Teilnote.
- Gedenkstätten, Mahnmale und Dokumentationszentren erhalten keine Scores, zählen nicht im Vergleich und stehen in keiner Rangliste; ihre Seiten zeigen sachliche Angaben unter „Gedenkstätte – Besuch planen“.
- Stand der Bewertungsregeln: 2026-11-18.6.
Vergleichsgebiet der Perzentile: 673 gecheckten Reisezielen (Stand 18.11.2026). Stand der Bewertungsregeln: Fassung 2026-11-18.6.
Kennzahlen, Richtung, Gewichte und Normierung
| Score | Kennzahl | Richtung | Gewicht | Normierung |
|---|---|---|---|---|
| Versorgungs-Score | Restaurants und Imbisse im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 15, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Versorgungs-Score | Cafés, Bars und Kioske im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 10, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Versorgungs-Score | Öffentliche Toiletten im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 3, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Versorgungs-Score | Entfernung zur nächsten öffentlichen Toilette Luftlinie | niedriger ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 100 m, 0 bei 800 m, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Versorgungs-Score | Trinkwasserstellen im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 0,5 | feste Skala: 100 bei 2, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Bus-und-Bahn-Score | Entfernung zur nächsten Haltestelle (Bus, Bahn) Luftlinie | niedriger ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 150 m, 0 bei 1000 m, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Bus-und-Bahn-Score | Haltestellen im Umkreis von 500 m aus dem Fahrplan (DELFI) | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 6, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Bus-und-Bahn-Score | Abfahrten je Stunde an Haltestellen im Umkreis von 500 m werktags 6 bis 20 Uhr, Mittel aus dem Fahrplan (DELFI) | höher ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 30 je Stunde, 0 bei 0 je Stunde, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Bus-und-Bahn-Score | Entfernung zum nächsten Bahnhof Luftlinie; Regional- oder Fernverkehr | niedriger ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 500 m, 0 bei 5000 m, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Fahrrad-Score | Länge der Radwege im Umkreis von 1 km aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 5000 m, 0 bei 0 m, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Fahrrad-Score | Fahrradabstellanlagen im Umkreis von 300 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 5, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Fahrrad-Score | Fahrradverleih und Leihstationen im Umkreis von 1 km Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 3, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Auto- und Park-Score | Entfernung zum nächsten öffentlichen Parkplatz Luftlinie | niedriger ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 200 m, 0 bei 1500 m, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Auto- und Park-Score | Parkplätze und Parkhäuser im Umkreis von 1 km Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 8, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Auto- und Park-Score | Stellplätze im Umkreis von 1 km nur wo OpenStreetMap die Kapazität nennt, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 1000, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Auto- und Park-Score | Ladeeinrichtungen für Elektroautos im Umkreis von 1 km Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 0,5 | feste Skala: 100 bei 5, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Hunde-Score | Hunde am Ziel erlaubt = 100, nur an der Leine oder im Außenbereich = 60, nicht erlaubt = 0 (OpenStreetMap) | höher ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 100, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Hunde-Score | Lokale mit „Hunde willkommen“ im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 5, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Hunde-Score | Hundeauslaufflächen im Umkreis von 1 km Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 2, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Kinder-Score | Spielplätze im Umkreis von 1 km Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 4, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Kinder-Score | Orte mit Wickeltisch im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 3, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Kinder-Score | Freier Eintritt für Kinder bis zum Alter von ein kostenloses Ziel zählt 18 | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 18 Jahren, 0 bei 0 Jahren, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Kosten-Score | Eintritt für Erwachsene (regulär) kostenlos = 100 | niedriger ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 0 EUR, 0 bei 30 EUR, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Kosten-Score | Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostenlos = 100 | niedriger ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 0 EUR, 0 bei 80 EUR, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Kosten-Score | Parkgebühr je Stunde am nächsten Parkplatz kostenlos = 100 | niedriger ergibt einen höheren Score | 0,5 | feste Skala: 100 bei 0 EUR, 0 bei 5 EUR, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Außergewöhnlichkeits-Score | UNESCO-Welterbe Teil einer Welterbestätte = 100, sonst 0 (Wikidata) | höher ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 100, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Außergewöhnlichkeits-Score | Wikipedia-Artikel in verschiedenen Sprachen Maß für die weltweite Bedeutung (Wikidata) | höher ergibt einen höheren Score | 2 | Perzentil unter allen gecheckten Reisezielen (mindestens 10 Vergleichswerte); bis dahin feste Skala: 100 bei 80 Sprachen, 0 bei 5 Sprachen, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Außergewöhnlichkeits-Score | Belegte Besonderheiten (Superlative, Denkmalschutz, Auszeichnungen) aus Wikidata; nur belegte Merkmale | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 3, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Andrang-Score | Aufrufe des Wikipedia-Artikels in einem Jahr Näherung für den Andrang, keine Besucherzählung; weniger Aufrufe ergibt einen höheren Score | niedriger ergibt einen höheren Score | 2 | Perzentil unter allen gecheckten Reisezielen (mindestens 10 Vergleichswerte); bis dahin feste Skala: 100 bei 20000 Aufrufe, 0 bei 3000000 Aufrufe, dazwischen linear auf der logarithmischen Achse (vorläufige Skala) |
| Andrang-Score | Spitzenmonat im Verhältnis zum Monatsmittel der Aufrufe gleichmäßig über das Jahr ergibt einen höheren Score; die Hauptsaison steht als Hinweis dabei | niedriger ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 1,2 fach, 0 bei 2,5 fach, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Andrang-Score | Besucher im Jahr (Angabe des Betreibers) nur wo eine belegte Zahl vorliegt | niedriger ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 50000 Besucher, 0 bei 5000000 Besucher, dazwischen linear auf der logarithmischen Achse (vorläufige Skala) |
| Barrierefreiheits-Score | Rollstuhlgerecht laut OpenStreetMap ja = 100, teilweise = 50, nein = 0 | höher ergibt einen höheren Score | 2 | feste Skala: 100 bei 100, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Barrierefreiheits-Score | Rollstuhlgerechte Toiletten im Umkreis von 500 m Zählung aus OpenStreetMap, eine Untergrenze | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 2, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
| Barrierefreiheits-Score | Haltestellen mit stufenlosem Zugang im Umkreis von 500 m aus dem Fahrplan (DELFI), soweit angegeben | höher ergibt einen höheren Score | 1 | feste Skala: 100 bei 3, 0 bei 0, dazwischen linear (vorläufige Skala) |
Angaben ohne Gewähr. Die Checkeule-Reisescores sind eigene Kennzahlen von Checkeule aus offenen Daten (OpenStreetMap, Wikidata, Fahrplandaten); Zählungen sind eine Untergrenze, Entfernungen Luftlinie, der Andrang eine Näherung aus Seitenaufrufen. Öffnungszeiten, Preise und Zugang können sich ändern – maßgeblich sind die Angaben des Betreibers vor Ort. Die Scores sind keine Bewertung des Betreibers oder einzelner Betriebe und keine Reise-, Rechts- oder Gesundheitsberatung. So arbeitet die Eulendatenbank · So prüfen wir
